LaLiga 2 · 2026/2027
Transfers
Completed moves involving clubs in this competition. Fees are shown only where they were published — a loan, a free and an undisclosed deal are three different things and none of them is zero.
Moves
100
Disclosed fees
€50m
across 12 deals
Undisclosed
21
fee not published
Loans
39
Filter
Every move
| Player | Pos | From | To | Fee | Value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Luis Morales | ST | Free agent | Real Oviedo | free | €282k | Mon, 5 Oct |
| Ryotaro Ito | AM | Free agent | Real Valladolid | free | €2.2m | Wed, 30 Sept |
| Víctor Corral | CM | AD Ceuta FC | Europa FC | free | €268k | Mon, 21 Sept |
| Marcos André | ST | Real Valladolid | Al Najma | loan | €510k | Mon, 21 Sept |
| José Antonio de la Rosa | RM | Cádiz | Wieczysta Kraków | €700k | €927k | Sat, 5 Sept |
| Jerónimo Dómina | ST | Cádiz | Tigre | loan | €2.0m | Fri, 4 Sept |
| Miguelete | ST | Sabadell | Logroñés | loan | €395k | Fri, 4 Sept |
| Rayan Zinebi | ST | Granada | Real Madrid C | loan | — | Thu, 3 Sept |
| Juan Larios | LB | Free agent | Eldense | free | €930k | Thu, 3 Sept |
| Carles Pérez | RW | Free agent | Girona | free | €929k | Thu, 3 Sept |
| Leander Dendoncker | DM | Real Oviedo | Hajduk Split | free | €863k | Thu, 3 Sept |
| Azzedine Ounahi | AM | Girona | Panathinaikos | €14m | €16m | Wed, 2 Sept |
| Agustín Coscia | — | Sabadell | Free agent | undisclosed | €304k | Wed, 2 Sept |
| Nélson Monte | CB | Almería | Córdoba | loan | €453k | Wed, 2 Sept |
| Bilal Achhiba | — | FC Andorra | CE Manresa | loan | €270k | Wed, 2 Sept |
| Unai Vencedor | CM | Athletic Club | Burgos CF | free | €965k | Tue, 1 Sept |
| Gonzalo Melero | CM | Leganés | Free agent | undisclosed | €233k | Tue, 1 Sept |
| Clément Michelin | RB | Real Valladolid | Free agent | undisclosed | €239k | Tue, 1 Sept |
| Luka Ilić | RW | Real Oviedo | Free agent | undisclosed | €1.2m | Tue, 1 Sept |
| Alex Pozo | RW | Almería | Free agent | undisclosed | €1.0m | Tue, 1 Sept |
| Toni Abad | RB | SD Huesca | AD Ceuta FC | free | — | Tue, 1 Sept |
| Umaru Konare | — | Elche | AD Ceuta FC | loan | €195k | Tue, 1 Sept |
| Diego Díaz | — | Racing Santander | FC Andorra | loan | — | Tue, 1 Sept |
| Roberto López | CM | Leganés | Eldense | free | — | Tue, 1 Sept |
| Edgar Sevikyan | RW | Ferencváros | AD Ceuta FC | loan | €934k | Tue, 1 Sept |
| Dawda Camara | ST | Girona | Alverca | €150k | €904k | Tue, 1 Sept |
| Victor Villote | — | Las Palmas | Gimnàstic | free | — | Tue, 1 Sept |
| Matías Orozco | DM | Brighton & Hove Albion | Castellón | loan | €2.4m | Tue, 1 Sept |
| Tay Abed | RW | Levante | Real Valladolid | loan | €1.2m | Tue, 1 Sept |
| Gerard Valentín | RM | Al-Wakrah | Tenerife | free | €233k | Tue, 1 Sept |
| Marc Vidal | GK | Free agent | Sabadell | free | €320k | Tue, 1 Sept |
| Guille Fernández | CM | Barcelona | Mallorca | €4.0m | €4.4m | Tue, 1 Sept |
| Rodri Val | CB | Eldense | CD Mirandés | free | — | Tue, 1 Sept |
| Mikel Goti | AM | Real Sociedad | Real Oviedo | loan | €1.0m | Tue, 1 Sept |
| Marc-Olivier Doué | DM | Castellón | Cádiz | undisclosed | €258k | Tue, 1 Sept |
| Vegard Østraat Erlien | ST | Real Valladolid | Tromsø | free | €713k | Tue, 1 Sept |
| Dani Martín | GK | Levante | Real Valladolid | loan | €761k | Tue, 1 Sept |
| Ángel Baena | RW | Widzew Łódź | Sabadell | free | €299k | Tue, 1 Sept |
| Joaquín | DM | Cádiz | AD Ceuta FC | loan | — | Tue, 1 Sept |
| Christian Gomis | ST | Schalke 04 | Tenerife | loan | €751k | Tue, 1 Sept |
| Leonardo Lelo | LM | Braga | Almería | loan | €5.7m | Tue, 1 Sept |
| Gonzalo Petit | ST | Real Betis | Cádiz | loan | €6.9m | Tue, 1 Sept |
| David Jiménez | RB | Real Madrid Castilla | Real Oviedo | undisclosed | €2.8m | Tue, 1 Sept |
| John Donald | CB | Elche | Mallorca | loan | €1.1m | Mon, 31 Aug |
| Lucas Sarasketa | — | Eibar | Athletic Club | undisclosed | — | Mon, 31 Aug |
| Aingeru Olabarrieta | RW | Athletic Club | Eldense | loan | €970k | Mon, 31 Aug |
| Gabriel Misehouy | LW | Girona | NAC Breda | loan | €1.2m | Mon, 31 Aug |
| Elijah Gift | LW | Athletic Club | Eibar | loan | — | Mon, 31 Aug |
| Mateu Morey | RB | Mallorca | Girona | undisclosed | €1.2m | Mon, 31 Aug |
| Aïmen Moueffek | CM | Saint-Étienne | Cádiz | loan | €1.6m | Mon, 31 Aug |
| Iker Recio | CB | Cádiz | Eldense | undisclosed | €927k | Mon, 31 Aug |
| Waldo Rubio | LW | AEK Larnaca | Eldense | free | €172k | Mon, 31 Aug |
| Papa Ba | LB | Girona | Logroñés | loan | €283k | Sun, 30 Aug |
| Francisco Montero | CB | Free agent | Leganés | free | €566k | Sat, 29 Aug |
| Alfred Gøthler | ST | Leganés | Extremadura | €270k | €1.2m | Sat, 29 Aug |
| Jon Karrikaburu | ST | Real Sociedad | Burgos CF | free | €1.3m | Sat, 29 Aug |
| Patrick Nuamah | AM | Sassuolo | Sabadell | loan | €1.8m | Sat, 29 Aug |
| Javi Muñoz | CM | Getafe | Almería | free | €896k | Fri, 28 Aug |
| Suso | ST | Cádiz | Free agent | undisclosed | €471k | Fri, 28 Aug |
| Álvaro Morata | ST | Como | Leganés | loan | €4.3m | Fri, 28 Aug |
| Federico Ceccherini | CB | Free agent | Castellón | free | €154k | Fri, 28 Aug |
| Benjamin Pauwels | LW | Leganés | Casa Pia AC | loan | €1.0m | Fri, 28 Aug |
| Javier Hernández | CB | Leganés | Cerezo Osaka | loan | €1.1m | Fri, 28 Aug |
| Michael Agbekpornu | DM | SD Huesca | Raja Casablanca | free | €394k | Thu, 27 Aug |
| Víctor Meseguer | DM | Real Valladolid | Free agent | undisclosed | €841k | Thu, 27 Aug |
| Douglas Aurélio | RM | Castellón | SD Huesca | loan | €299k | Thu, 27 Aug |
| Oscar Naasei Oppong | RB | Granada | Real Madrid | €2.0m | — | Thu, 27 Aug |
| Antal Yaakobishvili | CB | Girona | Atlético Madrid | loan | €419k | Thu, 27 Aug |
| Min-Su Kim | LW | Girona | Rangers | €10m | €4.4m | Thu, 27 Aug |
| Javier Boñar | RB | Atlético Madrid | Girona | €2.0m | — | Thu, 27 Aug |
| Viktor Tsigankov | RW | Girona | Ajax | €4.0m | €11m | Thu, 27 Aug |
| Rominigue Kouamé | CM | Cádiz | Free agent | undisclosed | €288k | Thu, 27 Aug |
| Jesús Owono | GK | Deportivo Alavés | FC Andorra | undisclosed | €943k | Thu, 27 Aug |
| Arnau Martínez | RB | Girona | Valencia | €5.0m | €14m | Wed, 26 Aug |
| Carlos Aleman | — | Sabadell | Free agent | undisclosed | — | Wed, 26 Aug |
| Lluis Estebe | — | Sabadell | Free agent | undisclosed | — | Wed, 26 Aug |
| Álex Sancris | LM | Getafe | Leganés | loan | €1.1m | Tue, 25 Aug |
| Jandro Orellana | CM | Estoril | Cádiz | undisclosed | €660k | Tue, 25 Aug |
| Alvaro de Pablo | — | Real Valladolid | Real Betis | loan | — | Tue, 25 Aug |
| Óscar Plano | AM | Leganés | CF Intercity | free | €144k | Tue, 25 Aug |
| Mahamadou Balde | LW | Tenerife | Muaither SC | undisclosed | €423k | Mon, 24 Aug |
| Alberto Moreno | LB | Free agent | Mallorca | free | €705k | Mon, 24 Aug |
| Dinko Horkaš | GK | Las Palmas | Al-Wasl | €4.5m | €2.2m | Mon, 24 Aug |
| Agustín Albarracín | CM | Cagliari | Albacete | undisclosed | €2.0m | Mon, 24 Aug |
| Antonio Casas | ST | Venezia | Sporting Gijón | loan | €425k | Sun, 23 Aug |
| Adam Buksa | ST | Udinese | Mallorca | loan | €2.3m | Sun, 23 Aug |
| Marc Domenech | RW | Mallorca | Atlético Madrileño | loan | €1.5m | Sun, 23 Aug |
| Miguel Rubio | CB | Espanyol | Real Valladolid | free | €1.1m | Sat, 22 Aug |
| Mauro Furtado | CB | Benfica B | Girona | undisclosed | — | Sat, 22 Aug |
| David García | CM | Cádiz | Atlético Madrileño | free | €238k | Sat, 22 Aug |
| Manu Fernández | CB | Celta Vigo | Cádiz | undisclosed | €1.2m | Fri, 21 Aug |
| Mawuli Mensah | DM | Free agent | AD Ceuta FC | free | €247k | Fri, 21 Aug |
| Mateo Mejía | ST | Burgos CF | Panetolikos | loan | €274k | Fri, 21 Aug |
| Iván Martin | DM | Girona | Racing Santander | €3.0m | €5.9m | Thu, 20 Aug |
| Iván Jaime | LW | FC Porto | Las Palmas | loan | €2.5m | Thu, 20 Aug |
| Rodrigo Escudero | ST | Sabadell | Extremadura | free | €279k | Thu, 20 Aug |
| Joaquin Delgado | — | Real Oviedo | Real Zaragoza | loan | — | Thu, 20 Aug |
| Munir El Haddadi | AM | Esteghlal | Albacete | free | €1.1m | Thu, 20 Aug |
| Giorgi Gocholeishvili | RM | Shakhtar Donetsk | Cádiz | loan | €1.7m | Thu, 20 Aug |
| Homam Elamin | LB | Al-Duhail SC | Real Valladolid | loan | €252k | Thu, 20 Aug |
Net spend
Who is buying
Disclosed fees only. Clubs with undisclosed deals will be understated.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Mallorca | 4 | 2 | €4.0m | — | −4.0m |
| Castellón | 2 | 2 | — | — | — |
| Almería | 2 | 2 | — | — | — |
| Eibar | 1 | 1 | — | — | — |
| Sporting Gijón | 1 | 0 | — | — | — |
| Burgos CF | 2 | 1 | — | — | — |
| Real Oviedo | 3 | 3 | — | — | — |
| Sabadell | 3 | 5 | — | — | — |
| Córdoba | 1 | 0 | — | — | — |
| Real Valladolid | 5 | 5 | — | — | — |
| Tenerife | 2 | 1 | — | — | — |
| Eldense | 5 | 1 | — | — | — |
| FC Andorra | 2 | 1 | — | — | — |
| Albacete | 2 | 0 | — | — | — |
| AD Ceuta FC | 5 | 1 | — | — | — |