Super League 1 · 2026/2027
Transfers
Completed moves involving clubs in this competition. Fees are shown only where they were published — a loan, a free and an undisclosed deal are three different things and none of them is zero.
Moves
100
Disclosed fees
€177m
across 18 deals
Undisclosed
7
fee not published
Loans
26
Filter
Every move
| Player | Pos | From | To | Fee | Value | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christos Papadopoulos | RW | Levadiakos | Free agent | free | €388k | Wed, 28 Oct |
| Anastasios Tsokanis | CB | NFC Volos | Free agent | free | €64k | Sat, 17 Oct |
| Yuri Lodygin | GK | NFC Volos | Free agent | free | €148k | Sat, 17 Oct |
| Apostolos Tsilingiris | GK | Free agent | Levadiakos | free | €166k | Sun, 4 Oct |
| Mohamed Elneny | DM | Free agent | Levadiakos | free | €552k | Wed, 30 Sept |
| Norbert Gyömbér | CB | Free agent | Levadiakos | free | €352k | Wed, 30 Sept |
| Kelvin Ofori | RW | Free agent | Atromitos | free | €601k | Wed, 23 Sept |
| Dani García | DM | Olympiacos | Atromitos | free | €443k | Tue, 22 Sept |
| Georgios Kyriopoulos | RW | Panathinaikos | Kifisia FC | loan | — | Fri, 18 Sept |
| Yuri Lodygin | GK | Free agent | NFC Volos | free | €148k | Thu, 17 Sept |
| Adam Žulevič | ST | Genoa | Iraklis | loan | €537k | Thu, 17 Sept |
| Christos Kosidis | CB | AEK Athens | Athens Kallithea FC | free | €238k | Thu, 17 Sept |
| Konstantinos Thimianis | CB | PAOK Thessaloniki | Panetolikos | free | €133k | Thu, 17 Sept |
| Jonathan Panzo | CB | Free agent | Levadiakos | free | €888k | Thu, 17 Sept |
| Marius Mouandilmadji | ST | Samsunspor | Olympiacos | €9.0m | €6.0m | Wed, 16 Sept |
| Xande Silva | LW | Hapoel Tel Aviv | Iraklis | free | €249k | Wed, 16 Sept |
| Bruma | LW | Benfica | Aris Thessaloniki | free | €1.9m | Tue, 15 Sept |
| Octavian Popescu | LW | FCSB | Levadiakos | loan | €497k | Tue, 15 Sept |
| Rémy Cabella | RW | Olympiacos | NFC Volos | free | €427k | Tue, 15 Sept |
| Miloš Pantović | ST | Panathinaikos | Železničar Pančevo | loan | €2.0m | Tue, 15 Sept |
| Anass Salah-Eddine | LB | Roma | Panathinaikos | loan | €13m | Mon, 14 Sept |
| Simon Banza | ST | Al-Jazira | PAOK Thessaloniki | loan | €9.8m | Mon, 14 Sept |
| Filip Mladenović | LB | Panathinaikos | FK Mladost Novi Sad | free | €169k | Mon, 14 Sept |
| Marko Kerkez | — | Aris Thessaloniki | FK Mladost Novi Sad | free | €83k | Sat, 12 Sept |
| Anastasios Chatzigiovanis | LW | Omonia Nicosia | OFI Crete | undisclosed | €354k | Sat, 12 Sept |
| Timipere Johnson Eboh | DM | Kifisia FC | Nea Salamis | loan | €419k | Fri, 11 Sept |
| Aliou Badji | ST | Sivasspor | Levadiakos | free | €208k | Fri, 11 Sept |
| Anastasios Donis | LM | Aris Thessaloniki | Radomiak Radom | free | €121k | Wed, 9 Sept |
| Kristijan Jakić | DM | Augsburg | PAOK Thessaloniki | loan | €4.8m | Wed, 9 Sept |
| Juan Perea | ST | Free agent | Atromitos | free | €509k | Tue, 8 Sept |
| Anastasios Bakasetas | AM | Panathinaikos | APOEL Nicosia | free | €1.4m | Mon, 7 Sept |
| Serginho | ST | Fatih Karagümrük | Atromitos | free | €297k | Sun, 6 Sept |
| Diego Costa | CB | FC Krasnodar | PAOK Thessaloniki | loan | €14m | Sun, 6 Sept |
| Ioannis Kousoulos | DM | Omonia Nicosia | Kifisia FC | free | €145k | Sat, 5 Sept |
| Anass Zaroury | LW | Panathinaikos | Columbus Crew | loan | €6.7m | Thu, 3 Sept |
| Karel Mustmaa | ST | PAOK Thessaloniki | Čukarički | loan | €260k | Thu, 3 Sept |
| Leon Bailey | RW | Aston Villa | Olympiacos | €5.0m | €13m | Thu, 3 Sept |
| Isidoros Koutsidis | CB | Olympiacos | Eintracht Braunschweig | free | €169k | Thu, 3 Sept |
| Azzedine Ounahi | AM | Girona | Panathinaikos | €14m | €16m | Wed, 2 Sept |
| Rodinei | RB | Olympiacos | Santos | free | €351k | Wed, 2 Sept |
| Joao Mário | LW | Beşiktaş | AEK Athens | free | €919k | Wed, 2 Sept |
| Yvan Neyou Noupa | CM | Getafe | NFC Volos | loan | €1.4m | Wed, 2 Sept |
| Jonathan Gómez | LWB | PAOK Thessaloniki | VfL Osnabrück | loan | €718k | Wed, 2 Sept |
| Christos Mouzakitis | DM | Olympiacos | Hull City | €15m | €25m | Tue, 1 Sept |
| Gustavo Puerta | DM | Racing Santander | Olympiacos | €20m | €10m | Tue, 1 Sept |
| Deivid Hoxha | ST | Panetolikos | Egnatia | free | €420k | Mon, 31 Aug |
| Ognjen Ugrešić | AM | Partizan Beograd | PAOK Thessaloniki | €6.5m | €4.3m | Sun, 30 Aug |
| Marcus Holmgren Pedersen | RWB | Torino | Olympiacos | €8.0m | €2.8m | Sat, 29 Aug |
| Kenan Kodro | ST | Ferencváros | OFI Crete | loan | €250k | Sat, 29 Aug |
| Imrân Louza | CM | Watford | Panathinaikos | €7.0m | €11m | Sat, 29 Aug |
| Adam Gnezda Čerin | CM | Panathinaikos | Al-Wahda | €3.0m | €2.3m | Sat, 29 Aug |
| Aarón Martín | CM | Al Qadsiah | Kalamata | undisclosed | €1.2m | Thu, 27 Aug |
| Rasmus Lauritsen | CB | Brøndby IF | Iraklis | free | €643k | Thu, 27 Aug |
| Ahmed Touba | CB | Panathinaikos | Le Havre | loan | €1.6m | Thu, 27 Aug |
| Yoel Bárcenas | CM | Mazatlán FC | Iraklis | free | €408k | Thu, 27 Aug |
| Ilias Moysidis | RW | Iraklis | Panserraikos FC | loan | — | Thu, 27 Aug |
| Clément Jolibois | CB | Rodez | Kifisia FC | undisclosed | €178k | Thu, 27 Aug |
| Jakub Pokorný | CB | Kifisia FC | FC Zbrojovka Brno | free | €233k | Thu, 27 Aug |
| Robert Ivanov | CB | Asteras Tripolis | FC Inter Turku | free | €284k | Thu, 27 Aug |
| Tonny Vilhena | DM | Panathinaikos | Willem II | undisclosed | €267k | Wed, 26 Aug |
| Manu García | AM | Free agent | Aris Thessaloniki | free | €2.1m | Tue, 25 Aug |
| Boško Šutalo | CB | Standard Liège | Aris Thessaloniki | loan | €1.4m | Tue, 25 Aug |
| Paolo Fernandes | RM | AEK Athens | Alanyaspor | loan | €449k | Mon, 24 Aug |
| Giannis Doiranlis | CM | Panserraikos FC | Kifisia FC | free | €264k | Mon, 24 Aug |
| Mehdi Taremi | ST | Olympiacos | Al-Wasl | €400k | €1.5m | Mon, 24 Aug |
| Roshon van Eijma | CB | RKC Waalwijk | Kifisia FC | free | €61k | Mon, 24 Aug |
| Omar Richards | LB | Nottingham Forest | Aris Thessaloniki | €2.0m | €1.3m | Sun, 23 Aug |
| Alexander Jeremejeff | ST | PAOK Thessaloniki | Persija Jakarta | free | €321k | Sun, 23 Aug |
| Armando González | ST | Chivas | Olympiacos | €8.6m | €6.6m | Sun, 23 Aug |
| Mateo Mejía | ST | Burgos CF | Panetolikos | loan | €274k | Fri, 21 Aug |
| Niclas Eliasson | RW | AEK Athens | Internacional | loan | €1.8m | Fri, 21 Aug |
| Salifou Soumah | ST | Malmö FF | Panetolikos | loan | €935k | Fri, 21 Aug |
| Charalambos Lykogiannis | LB | Free agent | AEK Athens | free | €572k | Thu, 20 Aug |
| Pablo Maffeo | RB | Olympiacos | Valencia | loan | €2.4m | Thu, 20 Aug |
| Keidi Bare | DM | Real Zaragoza | NFC Volos | free | €290k | Wed, 19 Aug |
| Lenny Lobato | RW | Panetolikos | Ceará | loan | €606k | Wed, 19 Aug |
| Pedro Marques | ST | Apollon Limassol | Iraklis | free | €368k | Wed, 19 Aug |
| Marko Grujić | DM | AEK Athens | Levski Sofia | free | €816k | Wed, 19 Aug |
| André Luiz | RW | Olympiacos | Sporting Kansas City | €16m | €6.1m | Tue, 18 Aug |
| Nair Tiknizyan | LB | FK Crvena Zvezda | Olympiacos | €6.0m | €6.2m | Tue, 18 Aug |
| Kervin Arriaga | DM | Levante | AEK Athens | €3.0m | €1.4m | Tue, 18 Aug |
| Seny Dieng | GK | Middlesbrough | Atromitos | free | €574k | Mon, 17 Aug |
| Giannis Konstantelias | AM | PAOK Thessaloniki | Borussia Dortmund | €26m | €24m | Mon, 17 Aug |
| Cherif Ndiaye | ST | Samsunspor | PAOK Thessaloniki | loan | €2.2m | Mon, 17 Aug |
| Remo Freuler | DM | Free agent | Olympiacos | free | €1.8m | Mon, 17 Aug |
| Karim Hamed | — | Panserraikos FC | National Bank | free | €149k | Sun, 16 Aug |
| James Penrice | LB | AEK Athens | Rangers | loan | €1.7m | Sat, 15 Aug |
| Jeremy Petris | RB | Watford | Aris Thessaloniki | undisclosed | €1.1m | Sat, 15 Aug |
| Lorenzo Dickmann | RWB | Bari | OFI Crete | free | €305k | Mon, 10 Aug |
| Georgios Agapakis | RB | Panetolikos | AE Larissa | free | €110k | Sun, 9 Aug |
| Moussa Djenepo | LW | Esteghlal | Panetolikos | free | €617k | Sun, 9 Aug |
| Marvelous Nakamba | DM | Sheffield Wednesday | Panetolikos | free | €233k | Sun, 9 Aug |
| Dimitrios Giannoulis | LWB | Augsburg | PAOK Thessaloniki | €4.3m | €2.1m | Sun, 9 Aug |
| Juan Bauza | AM | Universitatea Craiova | Levadiakos | free | €198k | Sun, 9 Aug |
| Gabriel Strefezza | ST | Olympiacos | Palermo | undisclosed | €5.8m | Fri, 7 Aug |
| Francisco Ortega | LB | Olympiacos | River Plate | undisclosed | €6.5m | Fri, 7 Aug |
| Konstantinos Tzolakis | GK | Olympiacos | Hull City | €23m | €23m | Wed, 5 Aug |
| Levi García | ST | Spartak Moscow | Panathinaikos | loan | €6.0m | Wed, 5 Aug |
| Theodoros Fanourakis | — | OFI Crete | Enosis Paralimni | free | — | Wed, 5 Aug |
| Dawid Kurminowski | ST | Lechia Gdańsk | Kalamata | free | €140k | Tue, 4 Aug |
Net spend
Who is buying
Disclosed fees only. Clubs with undisclosed deals will be understated.
| Club | In | Out | Spent | Received | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 4 | 8 | €21m | €3.0m | −18m |
| AEK Athens | 3 | 5 | €3.0m | — | −3.0m |
| Olympiacos | 7 | 11 | €57m | €54m | −2.4m |
| Aris Thessaloniki | 5 | 2 | €2.0m | — | −2.0m |
| OFI Crete | 3 | 1 | — | — | — |
| Kifisia FC | 5 | 2 | — | — | — |
| Kalamata | 2 | 0 | — | — | — |
| Iraklis | 5 | 1 | — | — | — |
| Panetolikos | 5 | 3 | — | — | — |
| Levadiakos | 7 | 1 | — | — | — |
| Asteras Tripolis | 0 | 1 | — | — | — |
| Atromitos | 5 | 0 | — | — | — |
| NFC Volos | 4 | 2 | — | — | — |
| PAOK Thessaloniki | 6 | 5 | €11m | €26m | +15m |