Europe · Europa League
Lillestrøm
Position
21
POPlayed
0
Points
0
0W 0D 0L
Goal difference
0
0 scored, 0 against
Expected goals
1.3
1.4 against
Points vs expectedest.
-1.3
1.3 expected
Form
Where the season ends<1%to win it
From 8,000 simulated seasons.
Win the leagueest.
<1%
Top fourest.
3.7%
European placeest.
0.0%
Relegationest.
0.0%
Projected pointsest.
9
likely 5–14
Projected finishest.
22nd
range 9–34
Power rating
1483
#26 in the division
Attack / defenceest.
64 / 62
75 is league average
Season by season17 seasons
First place is at the top. A change of division breaks the line, because 8th in one is not 8th in another.
Show dataHide data
| Season | Competition | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| 2026 | Eliteserien | 5 of 16 | 32 |
| 2025 | OBOS-ligaen | 1 of 16 | 80 |
| 2024 | Eliteserien | 15 of 16 | 24 |
| 2023 | Eliteserien | 6 of 16 | 43 |
| 2022 | Eliteserien | 4 of 16 | 53 |
| 2021 | Eliteserien | 4 of 16 | 49 |
| 2020 | OBOS-ligaen | 2 of 16 | 57 |
| 2019 | Eliteserien | 14 of 16 | 30 |
| 2018 | Eliteserien | 12 of 16 | 32 |
| 2017 | Eliteserien | 12 of 16 | 37 |
| 2016 | Eliteserien | 12 of 16 | 34 |
| 2015 | Eliteserien | 8 of 16 | 44 |
| 2014 | Eliteserien | 5 of 16 | 46 |
| 2013 | Eliteserien | 10 of 16 | 36 |
| 2012 | Eliteserien | 9 of 16 | 39 |
| 2011 | Eliteserien | 13 of 16 | 34 |
| 2010 | Eliteserien | 10 of 16 | 40 |
Honours13 titles
- NorgesmesterskapetNorway7 · 8 runner-up
2025 · 2017 · 2007 · 1985 · 1981 · 1978 · +1 more
- EliteserienNorway5 · 8 runner-up
1989 · 1986 · 1977 · 1976 · 1958/1959
- OBOS-ligaenNorway1 · 1 runner-up
2025
- Scandinavian Royal LeagueEurope0 · 1 runner-up
- Super CupNorway0 · 1 runner-up
In the dugout13 managers
| Season | Manager | W–D–L | Pts / game |
|---|---|---|---|
| 2026 | Hans Erik ØdegaardEliteserien | 10–2–8 | 1.60 |
| 2025 | Hans Erik ØdegaardOBOS-ligaen | 25–5–0 | 2.67 |
| 2024 | Andréas GeorgssonEliteserien | 6–1–7 | 1.36 |
| 2024 | Robin AsterhedEliteserien | 0–1–4 | 0.20 |
| 2024 | Simon MesfinEliteserien | 0–0–1 | 0.00 |
| 2024 | David NielsenEliteserien | 0–1–3 | 0.25 |
| 2024 | Dag-Eilev FagermoEliteserien | 1–0–5 | 0.50 |
| 2023 | Geir BakkeEliteserien | 6–2–4 | 1.67 |
| 2023 | Simon MesfinEliteserien | 3–0–2 | 1.80 |
| 2023 | Eirik BakkeEliteserien | 4–2–7 | 1.08 |
| 2022 | Geir BakkeEliteserien | 16–5–9 | 1.77 |
| 2021 | Geir BakkeEliteserien | 14–7–9 | 1.63 |
| 2020 | Geir BakkeOBOS-ligaen | 16–9–5 | 1.90 |
| 2019 | Jörgen LennartssonEliteserien | 7–9–14 | 1.00 |
| 2018 | Arne ErlandsenEliteserien | 3–4–7 | 0.93 |
| 2018 | Arild SundgotEliteserien | 0–1–1 | 0.50 |
| 2018 | Jörgen LennartssonEliteserien | 4–6–4 | 1.29 |
| 2017 | Arne ErlandsenEliteserien | 10–7–13 | 1.23 |
| 2016 | Rúnar KristinssonEliteserien | 5–8–11 | 0.96 |
| 2016 | Arne ErlandsenEliteserien | 3–2–1 | 1.83 |
| 2015 | Rúnar KristinssonEliteserien | 12–9–9 | 1.50 |
| 2014 | Magnus HaglundEliteserien | 13–7–10 | 1.53 |
| 2013 | Magnus HaglundEliteserien | 9–9–12 | 1.20 |
| 2012 | Magnus HaglundEliteserien | 9–12–9 | 1.30 |
One row per season, which is the grain the source supplies — a manager who stayed four years appears four times. Points per game is what makes spells of different lengths comparable.
The groundÅråsen Stadion
Results
Recent
No matches played yet
Where the chances come from13 shots
Every shot taken, filterable by situation, body part and outcome.
Marker area is expected-goal value. Filled markers are goals; a heavier outline is a big chance (our threshold, not the provider’s).
Show dataHide data
| xG | Body | Situation | Outcome |
|---|---|---|---|
| 0.43 | right foot | corner | off target |
| 0.28 | head | corner | saved |
| 0.26 | head | corner | off target |
| 0.17 | head | fast break | saved |
| 0.10 | left foot | open play | off target |
| 0.06 | left foot | open play | saved |
| 0.05 | left foot | free kick | off target |
| 0.04 | left foot | open play | saved |
| 0.04 | left foot | open play | blocked |
| 0.03 | right foot | open play | off target |
| 0.03 | right foot | open play | blocked |
| 0.03 | right foot | open play | blocked |
| 0.01 | right foot | corner | off target |
In the table21st on 0
| # | Club | Pl | GD | Pts | Title | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | — | <1% | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | — | 4% | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | — | 1% | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | — | <1% | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | — | <1% | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | — | <1% | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | — | <1% |
* Level on points — separated by the tiebreaker shown on hover.
Title chances are Monte Carlo estimates over the remaining fixturesest. A shown 0% means it did not occur in 8,000 simulated seasons — not that it is impossible.
