South America · Copa Libertadores
Nacional
Position
3
OUTPlayed
0
Points
0
0W 0D 0L
Goal difference
0
0 scored, 0 against
Form
Where the season ends0%to win it
From 8,000 simulated seasons.
Win the leagueest.
0.0%
Top fourest.
0.0%
European placeest.
0.0%
Relegationest.
0.0%
Projected pointsest.
0
likely 0–0
Projected finishest.
24th
range 17–30
Power rating
1492
#16 in the division
Attack / defenceest.
75 / 69
75 is league average
Honours47 titles
- Liga AUFUruguay37 · 37 runner-up
2022 · 2020 · 2019 · 2016 · 2014/2015 · 2011/2012 · +31 more
- Copa LibertadoresSouth America3 · 3 runner-up
1988 · 1980 · 1971
- Inter Continental CupWorld3
1988 · 1980 · 1971
- Super CopaUruguay3 · 3 runner-up
2025 · 2021 · 2019
- Recopa SudamericanaSouth America1
1989
- Copa UruguayUruguay0 · 1 runner-up
In the dugout17 managers
| Season | Manager | W–D–L | Pts / game |
|---|---|---|---|
| 2026 | Jádson VieraLiga AUF Uruguaya - Apertura | 3–1–3 | 1.43 |
| 2026 | Jorge BavaLiga AUF Uruguaya - Clausura | 8–1–8 | 1.47 |
| 2026 | Daniel CarreñoLiga AUF Uruguaya - Clausura | 2–2–0 | 2.00 |
| 2025 | Martín LasarteLiga AUF Uruguaya - Apertura | 3–4–2 | 1.44 |
| 2025 | Martin LigüeraLiga AUF Uruguaya - Apertura | 1–0–0 | 3.00 |
| 2025 | Pablo PeiranoLiga AUF Uruguaya - Clausura | 20–4–1 | 2.56 |
| 2025 | Jádson VieraLiga AUF Uruguaya - Clausura | 0–2–0 | 1.00 |
| 2024 | Álvaro RecobaLiga AUF Uruguaya | 10–4–2 | 2.13 |
| 2024 | Martín LasarteLiga AUF Uruguaya - Clausura | 15–4–1 | 2.45 |
| 2023 | Ricardo ZielinskiLiga AUF Uruguaya - Apertura | 3–3–1 | 1.71 |
| 2023 | Alvaro GutierrezLiga AUF Uruguaya - Clausura | 10–7–4 | 1.76 |
| 2023 | Álvaro RecobaLiga AUF Uruguaya - Clausura | 4–3–2 | 1.67 |
| 2022 | Pablo RepettoLiga AUF Uruguaya - Clausura | 24–9–4 | 2.19 |
| 2021 | Martin LigüeraLiga AUF Uruguaya - Clausura | 1–0–1 | 1.50 |
| 2021 | Martin LigüeraLiga AUF Uruguaya - Clausura | 8–4–3 | 1.87 |
| 2020/2021 | Jorge GiordanoLiga AUF Uruguaya - Clausura | 11–5–4 | 1.90 |
| 2020 | Gustavo MunúaLiga AUF Uruguaya - Apertura | 7–7–1 | 1.87 |
| 2019 | Eduardo DomínguezLiga AUF Uruguaya - Apertura | 0–3–2 | 0.60 |
| 2019 | Alvaro GutierrezLiga AUF Uruguaya - Clausura | 22–6–4 | 2.25 |
| 2018 | Alexander MedinaLiga AUF Uruguaya - Clausura | 24–9–4 | 2.19 |
| 2017 | Martín LasarteLiga AUF Uruguaya - Clausura | 26–5–6 | 2.24 |
| 2016 | Martín LasarteLiga AUF Uruguaya | 11–1–3 | 2.27 |
| 2015/2016 | Gustavo MunúaLiga AUF Uruguaya - Clausura | 16–6–8 | 1.80 |
| 2014/2015 | Alvaro GutierrezLiga AUF Uruguaya - Clausura | 20–3–7 | 2.10 |
| 2014 | Alvaro GutierrezLiga AUF Uruguaya - Clausura | 3–0–0 | 3.00 |
| 2013 | Rodolfo ArruabarrenaLiga AUF Uruguaya - Clausura | 5–2–2 | 1.89 |
| 2013 | Rodolfo ArruabarrenaLiga AUF Uruguaya - Apertura | 10–0–5 | 2.00 |
| 2012/2013 | Gustavo DíazLiga AUF Uruguaya - Clausura | 10–3–4 | 1.94 |
| 2012 | Marcelo GallardoLiga AUF Uruguaya - Clausura | 11–2–2 | 2.33 |
One row per season, which is the grain the source supplies — a manager who stayed four years appears four times. Points per game is what makes spells of different lengths comparable.
The groundEstadio Gran Parque Central
Results
Recent
Fixtures
Next up
No scheduled fixtures
In the table3rd on 0
| # | Club | Pl | GD | Pts | Title | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 4 | Recent form, oldest first: D, W | 0% | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | Recent form, oldest first: D, W | 0% | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | Recent form, oldest first: D, D | 0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
Title chances are Monte Carlo estimates over the remaining fixturesest. A shown 0% means it did not occur in 8,000 simulated seasons — not that it is impossible.
