South America · Copa Libertadores
Bolívar
Position
4
OUTPlayed
0
Points
0
0W 0D 0L
Goal difference
0
0 scored, 0 against
Form
Where the season ends0%to win it
From 8,000 simulated seasons.
Win the leagueest.
0.0%
Top fourest.
0.0%
European placeest.
0.0%
Relegationest.
0.0%
Projected pointsest.
0
likely 0–0
Projected finishest.
24th
range 17–30
Power rating
1487
#21 in the division
Attack / defenceest.
72 / 70
75 is league average
Season by season18 seasons
First place is at the top. A change of division breaks the line, because 8th in one is not 8th in another.
Show dataHide data
| Season | Competition | Pos | Pts |
|---|---|---|---|
| 2026 | Primera Division | 1 of 16 | 54 |
| 2025 | Primera Division | 2 of 16 | 68 |
| 2024 | Primera Division | 1 of 16 | 83 |
| 2023 | Primera Division | 2 of 17 | 57 |
| 2022 | Primera Division | 1 of 16 | 87 |
| 2021 | Primera Division | 4 of 16 | 56 |
| 2020 | Primera Division | 3 of 14 | 49 |
| 2019 | Primera Division | 1 of 14 | 113 |
| 2018 | Primera Division | 4 of 14 | 72 |
| 2017 | Primera Division | 1 of 12 | 94 |
| 2016/2017 | Primera Division | 2 of 12 | 49 |
| 2015/2016 | Primera Division | 5 of 12 | 69 |
| 2014/2015 | Primera Division | 1 of 12 | 92 |
| 2013/2014 | Primera Division | 5 of 12 | 33 |
| 2012/2013 | Primera Division | 1 of 12 | 87 |
| 2011/2012 | Primera Division | 9 of 12 | 28 |
| 2011 | Primera Division | 1 of 12 | -1 |
| 2010 | Primera Division | 1 of 12 | 64 |
Honours0 titles
- Copa Bolivia0
- Primera Division0
- Torneo Amistoso de Verano0
In the dugout13 managers
| Season | Manager | W–D–L | Pts / game |
|---|---|---|---|
| 2026 | Flavio RobattoPrimera División | 2–0–0 | 3.00 |
| 2026 | Vladimir SoriaPrimera División | 2–2–1 | 1.60 |
| 2026 | Alejandro RestrepoPrimera División | 13–1–1 | 2.67 |
| 2025 | Flavio RobattoPrimera División | 21–5–4 | 2.27 |
| 2024 | Flavio RobattoPrimera Division - Clausura | 25–8–5 | 2.18 |
| 2023 | Beñat San JoséPrimera Division | 17–6–8 | 1.84 |
| 2023 | Wálter FloresPrimera Division | 0–0–1 | 0.00 |
| 2022 | Antônio Carlos ZagoPrimera Division - Clausura | 27–6–7 | 2.18 |
| 2021 | Natxo GonzálezPrimera Division | 5–1–1 | 2.29 |
| 2021 | Antônio Carlos ZagoPrimera Division | 11–6–5 | 1.77 |
| 2020 | Claudio VivasPrimera Division - Apertura | 6–2–4 | 1.67 |
| 2020 | Wálter FloresPrimera Division - Apertura | 5–1–1 | 2.29 |
| 2020 | Natxo GonzálezPrimera Division - Apertura | 4–1–1 | 2.17 |
| 2019 | César VigevaniPrimera Division - Clausura | 34–11–7 | 2.17 |
| 2018 | Alfredo AriasPrimera Division - Clausura | 15–2–9 | 1.81 |
| 2017 | Beñat San JoséPrimera Division | 28–8–8 | 2.09 |
| 2016 | Rubén InsúaPrimera Division - Clausura | 4–5–5 | 1.21 |
| 2016 | Óscar VillegasPrimera Division - Clausura | 2–3–3 | 1.13 |
| 2016 | Beñat San JoséPrimera Division - Apertura | 15–4–3 | 2.23 |
| 2015 | Eduardo VillegasPrimera Division - Apertura | 14–1–7 | 1.95 |
One row per season, which is the grain the source supplies — a manager who stayed four years appears four times. Points per game is what makes spells of different lengths comparable.
The groundEstadio Hernando Siles
Results
Recent
Fixtures
Next up
No scheduled fixtures
In the table4th on 0
| # | Club | Pl | GD | Pts | Title | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +3 | 4 | Recent form, oldest first: D, W | 0% | |
| 2 | 2 | +1 | 4 | Recent form, oldest first: D, W | 0% | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | Recent form, oldest first: D, D | 0% | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0% |
* Level on points — separated by the tiebreaker shown on hover.
Title chances are Monte Carlo estimates over the remaining fixturesest. A shown 0% means it did not occur in 8,000 simulated seasons — not that it is impossible.
