- Olivier Giroud 4'
- Olivier Giroud 77'
- Olivier Giroud 79'
- Mark Bunn (og) 91'
England · Premier League
Aston Villa
Position
20
RELPlayed
38
Points
17
3W 8D 27L
Goal difference
-49
27 scored, 76 against
Expected goals
29.6
59.6 against
Points vs expectedest.
-15.5
32.5 expected
Form
Squad29Idrissa Gueye most used
29 players from 14 countries.
| Player | Nationality | Minutes | G | A | Share of goals |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| 1Brad Guzan | United States of America | 2646 | 0 | 0 | — |
| 31Mark Bunn | England | 938 | 0 | 0 | — |
| DF | |||||
| 16Joleon Lescott | England | 2933 | 2 | 0 | 8% |
| 7Leandro Bacuna | Curaçao | 2518 | 1 | 0 | 4% |
| 21Alan Hutton | Scotland | 2451 | 0 | 1 | — |
| 4Micah Richards | England | 2139 | 1 | 1 | 4% |
| 43Aly Cissokho | France | 1662 | 0 | 0 | — |
| 6Ciaran Clark | Ireland | 1520 | 1 | 0 | 4% |
| 5Tetchi Jores Charlemagne Ulrich Okore | Denmark | 1127 | 0 | 0 | — |
| 23Jordan Amavi | France | 883 | 0 | 2 | — |
| 18Kieran Richardson | England | 767 | 0 | 2 | — |
| 46Kevin Toner | Ireland | 333 | 0 | 1 | — |
| 38Jordan Lyden | Australia | 158 | 0 | 0 | — |
| 33José Crespo | Spain | 95 | 0 | 0 | — |
| MF | |||||
| 8Idrissa Gueye | Senegal | 3193 | 0 | 1 | — |
| 15Ashley Westwood | England | 2837 | 2 | 2 | 8% |
| 17Jordan Veretout | France | 1900 | 0 | 5 | — |
| 24Carlos Sánchez | Colombia | 1431 | 0 | 0 | — |
| 40Jack Grealish | England | 881 | 1 | 0 | 4% |
| 30Andre Green | England | 66 | 0 | 0 | — |
| FW | |||||
| 19Jordan Ayew | Ghana | 2450 | 7 | 0 | 28% |
| 39Rudy Gestede | Benin | 1799 | 5 | 1 | 20% |
| 9Scott Sinclair | England | 1668 | 2 | 0 | 8% |
| 25Carles Gil | Spain | 1479 | 2 | 1 | 8% |
| 11Gabriel Agbonlahor | England | 1062 | 1 | 2 | 4% |
| 27Libor Kozák | Czech Republic | 270 | 0 | 0 | — |
| 20Adama Traoré | Spain | 239 | 0 | 1 | — |
| 28Charles N"Zogbia | France | 50 | 0 | 0 | — |
| 29Rushian Hepburn-Murphy | England | 7 | 0 | 0 | — |
Ordered by minutes within each position, so the first-choice side sits at the top. Share of goals is measured against this squad’s 25 in the same matches these minutes come from — never against the league table, whose season is longer than the window player data covers.
Results
Recent
- Almen Abdi 46'
- Troy Deeney 89'
- Troy Deeney 92'
- Ciaran Clark 27'
- Jordan Ayew 47'
- Ashley Westwood 45'
- Ashley Westwood 84'
- Shane Long 14'
- Dušan Tadić 38'
- Dušan Tadić 70'
- Sadio Mané 93'
- Marcus Rashford 31'
Fixtures
Next up
No scheduled fixtures
Where the chances come from392 shots
Every shot taken, filterable by situation, body part and outcome.
Marker area is expected-goal value. Filled markers are goals; a heavier outline is a big chance (our threshold, not the provider’s).
Show dataHide data
| xG | Body | Situation | Outcome |
|---|---|---|---|
| 0.78 | right foot | penalty | goal |
| 0.78 | right foot | penalty | goal |
| 0.73 | right foot | open play | goal |
| 0.70 | left foot | open play | saved |
| 0.63 | left foot | set piece | saved |
| 0.58 | left foot | corner | off target |
| 0.56 | right foot | set piece | off target |
| 0.53 | left foot | corner | goal |
| 0.53 | right foot | free kick | goal |
| 0.52 | right foot | corner | off target |
| 0.52 | right foot | fast break | saved |
| 0.47 | head | open play | goal |
| 0.38 | left foot | open play | post |
| 0.37 | right foot | open play | saved |
| 0.34 | left foot | corner | post |
| 0.28 | right foot | free kick | saved |
| 0.27 | left foot | open play | saved |
| 0.26 | head | free kick | goal |
| 0.25 | head | corner | off target |
| 0.23 | head | set piece | off target |
| 0.21 | right foot | open play | off target |
| 0.20 | right foot | open play | off target |
| 0.20 | right foot | free kick | off target |
| 0.19 | head | free kick | off target |
| 0.18 | right foot | corner | off target |
| 0.17 | right foot | free kick | off target |
| 0.17 | right foot | corner | blocked |
| 0.16 | head | set piece | off target |
| 0.16 | right foot | open play | blocked |
| 0.15 | right foot | set piece | off target |
| 0.15 | right foot | free kick | saved |
| 0.15 | right foot | set piece | blocked |
| 0.15 | head | set piece | saved |
| 0.15 | right foot | open play | blocked |
| 0.15 | left foot | open play | blocked |
| 0.15 | right foot | set piece | saved |
| 0.14 | head | open play | off target |
| 0.14 | right foot | open play | saved |
| 0.13 | head | free kick | off target |
| 0.13 | left foot | open play | saved |
| 0.12 | right foot | set piece | saved |
| 0.12 | head | set piece | blocked |
| 0.11 | head | corner | off target |
| 0.11 | right foot | fast break | saved |
| 0.11 | head | open play | off target |
| 0.11 | head | set piece | saved |
| 0.11 | head | corner | off target |
| 0.11 | head | open play | goal |
| 0.11 | right foot | open play | off target |
| 0.11 | right foot | set piece | goal |
| 0.11 | left foot | free kick | saved |
| 0.11 | right foot | set piece | off target |
| 0.11 | right foot | open play | off target |
| 0.11 | right foot | set piece | blocked |
| 0.11 | right foot | open play | off target |
| 0.11 | left foot | open play | blocked |
| 0.11 | right foot | open play | off target |
| 0.10 | left foot | open play | off target |
| 0.10 | head | corner | off target |
| 0.10 | head | corner | goal |
In the table20th on 17
| # | Club | Pl | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 38 | -14 | 43 | Recent form, oldest first: L, D, L, D, D | |
| 15 | 38 | -12 | 42 | Recent form, oldest first: D, L, L, W, L | |
| 16 | 38 | -22 | 42 | Recent form, oldest first: L, L, L, D, L | |
| 17 | 38 | -14 | 39 | Recent form, oldest first: D, D, W, W, D | |
| 18 | 38 | -21 | 37 | Recent form, oldest first: D, D, W, D, W | |
| 19 | 38 | -28 | 34 | Recent form, oldest first: L, L, L, W, L | |
| 20 | 38 | -49 | 17 | Recent form, oldest first: L, L, L, D, L |
European places are provisional: they shift with domestic cup winners and UEFA coefficient spots.