- Sebastian Prödl 47'
- Troy Deeney 60'
- Jack Rodwell 38'
- Jeremain Lens 50'
England · Premier League
Position
17
Played
38
Points
39
9W 12D 17L
Goal difference
-14
48 scored, 62 against
Expected goals
42.5
61.2 against
Points vs expectedest.
-2.1
41.1 expected
Form
31 players from 16 countries.
| Player | Nationality | Minutes | G | A | Share of goals |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| 25Vito Mannone | Italy | 1791 | 0 | 0 | — |
| 1Costel Pantilimon | Romania | 1599 | 0 | 0 | — |
| 13Jordan Pickford | England | 187 | 0 | 0 | — |
| DF | |||||
| 3Patrick van Aanholt | Netherlands | 3106 | 4 | 4 | 9% |
| 2Billy Jones | England | 2119 | 1 | 0 | 2% |
| 16John O'Shea | Ireland | 2110 | 0 | 0 | — |
| 15Younès Kaboul | France | 2098 | 0 | 1 | — |
| 24DeAndre Yedlin | United States of America | 1897 | 0 | 1 | — |
| 23Lamine Koné | Côte d'Ivoire | 1375 | 2 | 1 | 5% |
| 22Sebastián Coates | Uruguay | 1287 | 0 | 1 | — |
| 5Wes Brown | England | 563 | 0 | 0 | — |
| 34Thomas Robson | England | 94 | 0 | 0 | — |
| 12Adam Matthews | Wales | 42 | 0 | 0 | — |
| MF | |||||
| 21Yann M'Vila | France | 3327 | 1 | 3 | 2% |
| 18Jermain Defoe | England | 2667 | 15 | 1 | 34% |
| 6Lee Cattermole | England | 2293 | 0 | 0 | — |
| 8Jack Rodwell | England | 1256 | 1 | 0 | 2% |
| 22Wahbi Khazri | Tunisia | 1101 | 2 | 1 | 5% |
| 27Jan Kirchhoff | Germany | 1099 | 0 | 0 | — |
| 20Ola Toivonen | Sweden | 679 | 0 | 2 | — |
| 10Dame N'Doye | Senegal | 615 | 1 | 0 | 2% |
| 14Jordi Gómez | Spain | 353 | 0 | 0 | — |
| 37Rees Greenwood | England | 51 | 0 | 0 | — |
| 39George Honeyman | England | 43 | 0 | 0 | — |
| FW | |||||
| 9Fabio Borini | Italy | 1953 | 5 | 2 | 11% |
| 17Jeremain Lens | Netherlands | 1349 | 3 | 3 | 7% |
| 11Adam Johnson | England | 1209 | 2 | 5 | 5% |
| 26Steven Fletcher | Scotland | 1038 | 4 | 0 | 9% |
| 41Duncan Watmore | England | 1000 | 3 | 1 | 7% |
| 7Sebastian Larsson | Sweden | 605 | 0 | 0 | — |
| 19Danny Graham | England | 381 | 0 | 0 | — |
Ordered by minutes within each position, so the first-choice side sits at the top. Share of goals is measured against this squad’s 44 in the same matches these minutes come from — never against the league table, whose season is longer than the window player data covers.
Results
Fixtures
No scheduled fixtures
Every shot taken, filterable by situation, body part and outcome.
Marker area is expected-goal value. Filled markers are goals; a heavier outline is a big chance (our threshold, not the provider’s).
| xG | Body | Situation | Outcome |
|---|---|---|---|
| 0.98 | left foot | set piece | goal |
| 0.93 | other | free kick | goal |
| 0.91 | right foot | free kick | goal |
| 0.87 | right foot | corner | goal |
| 0.80 | left foot | corner | goal |
| 0.78 | left foot | penalty | goal |
| 0.78 | right foot | penalty | goal |
| 0.78 | right foot | penalty | goal |
| 0.57 | right foot | open play | goal |
| 0.46 | right foot | fast break | post |
| 0.46 | right foot | free kick | off target |
| 0.44 | left foot | corner | saved |
| 0.42 | left foot | set piece | goal |
| 0.42 | left foot | open play | saved |
| 0.40 | left foot | set piece | saved |
| 0.40 | right foot | set piece | blocked |
| 0.40 | head | open play | goal |
| 0.36 | left foot | fast break | goal |
| 0.36 | right foot | set piece | goal |
| 0.35 | right foot | open play | off target |
| 0.34 | right foot | open play | goal |
| 0.33 | left foot | open play | goal |
| 0.33 | left foot | open play | goal |
| 0.33 | right foot | corner | goal |
| 0.33 | head | corner | saved |
| 0.33 | head | open play | saved |
| 0.32 | right foot | open play | off target |
| 0.31 | right foot | free kick | saved |
| 0.31 | right foot | corner | off target |
| 0.31 | right foot | free kick | off target |
| 0.30 | right foot | free kick | goal |
| 0.30 | left foot | free kick | blocked |
| 0.30 | other | free kick | off target |
| 0.29 | right foot | open play | goal |
| 0.29 | left foot | set piece | goal |
| 0.28 | right foot | set piece | saved |
| 0.26 | right foot | corner | saved |
| 0.25 | head | corner | off target |
| 0.23 | right foot | free kick | saved |
| 0.23 | left foot | corner | saved |
| 0.23 | head | free kick | off target |
| 0.22 | right foot | open play | saved |
| 0.22 | right foot | set piece | blocked |
| 0.22 | right foot | fast break | saved |
| 0.22 | head | corner | saved |
| 0.22 | right foot | open play | saved |
| 0.21 | head | free kick | saved |
| 0.21 | right foot | set piece | goal |
| 0.21 | left foot | free kick | off target |
| 0.20 | right foot | open play | saved |
| 0.20 | right foot | set piece | saved |
| 0.20 | right foot | fast break | goal |
| 0.20 | head | open play | saved |
| 0.19 | left foot | fast break | goal |
| 0.19 | left foot | free kick | saved |
| 0.18 | right foot | fast break | goal |
| 0.18 | right foot | open play | blocked |
| 0.18 | right foot | fast break | post |
| 0.18 | right foot | open play | goal |
| 0.18 | right foot | set piece | post |
| # | Club | Pl | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 38 | -14 | 43 | Recent form, oldest first: L, D, L, D, D | |
| 15 | 38 | -12 | 42 | Recent form, oldest first: D, L, L, W, L | |
| 16 | 38 | -22 | 42 | Recent form, oldest first: L, L, L, D, L | |
| 17 | 38 | -14 | 39 | Recent form, oldest first: D, D, W, W, D | |
| 18 | 38 | -21 | 37 | Recent form, oldest first: D, D, W, D, W | |
| 19 | 38 | -28 | 34 | Recent form, oldest first: L, L, L, W, L | |
| 20 | 38 | -49 | 17 | Recent form, oldest first: L, L, L, D, L |
European places are provisional: they shift with domestic cup winners and UEFA coefficient spots.