- Wayne Rooney 42'
- Marcus Rashford 73'
- Ashley Young 86'
- Chris Smalling (og) 92'
England · Premier League
Position
16
Played
38
Points
42
11W 9D 18L
Goal difference
-22
45 scored, 67 against
Expected goals
40.4
46.7 against
Points vs expectedest.
-6.6
48.6 expected
Form
28 players from 12 countries.
| Player | Nationality | Minutes | G | A | Share of goals |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| 1Artur Boruc | Poland | 3010 | 0 | 0 | — |
| 23Adam Federici | Australia | 515 | 0 | 0 | — |
| 21Ryan Allsop | England | 53 | 0 | 0 | — |
| DF | |||||
| 2Simon Francis | England | 3540 | 0 | 4 | — |
| 11Charlie Daniels | England | 3431 | 3 | 5 | 7% |
| 3Steve Cook | England | 3335 | 4 | 0 | 9% |
| 15Adam Smith | England | 2223 | 2 | 0 | 5% |
| 5Tommy Elphick | England | 1064 | 1 | 0 | 2% |
| 14Tyrone Mings | England | 11 | 0 | 0 | — |
| MF | |||||
| 6Andrew Surman | England | 3578 | 0 | 3 | — |
| 30Matt Ritchie | Scotland | 3094 | 4 | 6 | 9% |
| 4Dan Gosling | England | 2562 | 3 | 1 | 7% |
| 8Harry Arter | Ireland | 1693 | 1 | 0 | 2% |
| 19Junior Stanislas | England | 1487 | 3 | 2 | 7% |
| 7Marc Pugh | England | 1406 | 3 | 2 | 7% |
| 10Max Gradel | Côte d'Ivoire | 902 | 1 | 2 | 2% |
| 25Sylvain Distin | France | 889 | 0 | 0 | — |
| 32Eunan O'Kane | Ireland | 810 | 0 | 1 | — |
| 24Lee Tomlin | England | 312 | 0 | 0 | — |
| 12Juan Iturbe | Paraguay | 67 | 0 | 0 | — |
| 9Tokelo Rantie | South Africa | 56 | 0 | 0 | — |
| 16Shaun MacDonald | Wales | 41 | 0 | 0 | — |
| FW | |||||
| 17Joshua King | Norway | 1965 | 6 | 2 | 14% |
| 20Benik Afobe | Congo, (Kinshasa) | 953 | 4 | 0 | 9% |
| 28Lewis Grabban | England | 886 | 1 | 0 | 2% |
| 27Glenn Murray | England | 862 | 3 | 0 | 7% |
| 13Callum Wilson | England | 808 | 5 | 0 | 11% |
| 18Yann Kermorgant | France | 156 | 0 | 0 | — |
Ordered by minutes within each position, so the first-choice side sits at the top. Share of goals is measured against this squad’s 44 in the same matches these minutes come from — never against the league table, whose season is longer than the window player data covers.
Results
Fixtures
No scheduled fixtures
Every shot taken, filterable by situation, body part and outcome.
Marker area is expected-goal value. Filled markers are goals; a heavier outline is a big chance (our threshold, not the provider’s).
| xG | Body | Situation | Outcome |
|---|---|---|---|
| 0.78 | right foot | penalty | saved |
| 0.78 | left foot | penalty | goal |
| 0.78 | right foot | penalty | goal |
| 0.78 | left foot | penalty | goal |
| 0.70 | head | corner | goal |
| 0.58 | right foot | open play | goal |
| 0.56 | left foot | corner | saved |
| 0.55 | left foot | open play | off target |
| 0.55 | right foot | open play | goal |
| 0.50 | head | set piece | goal |
| 0.49 | left foot | set piece | blocked |
| 0.47 | right foot | open play | goal |
| 0.45 | right foot | open play | off target |
| 0.43 | right foot | open play | off target |
| 0.43 | right foot | open play | off target |
| 0.39 | right foot | free kick | post |
| 0.38 | head | set piece | off target |
| 0.34 | right foot | fast break | saved |
| 0.33 | right foot | open play | goal |
| 0.33 | right foot | open play | goal |
| 0.33 | left foot | open play | saved |
| 0.31 | right foot | open play | off target |
| 0.31 | right foot | set piece | off target |
| 0.30 | head | set piece | goal |
| 0.29 | head | corner | off target |
| 0.27 | right foot | free kick | saved |
| 0.27 | head | open play | off target |
| 0.26 | right foot | free kick | off target |
| 0.26 | right foot | set piece | goal |
| 0.25 | right foot | set piece | goal |
| 0.25 | right foot | open play | goal |
| 0.25 | head | open play | goal |
| 0.24 | right foot | open play | saved |
| 0.24 | right foot | free kick | goal |
| 0.21 | right foot | open play | goal |
| 0.20 | right foot | set piece | blocked |
| 0.20 | right foot | set piece | blocked |
| 0.19 | right foot | open play | goal |
| 0.19 | right foot | set piece | off target |
| 0.19 | left foot | corner | off target |
| 0.19 | head | open play | off target |
| 0.18 | head | open play | saved |
| 0.18 | right foot | set piece | saved |
| 0.18 | left foot | fast break | saved |
| 0.17 | right foot | corner | goal |
| 0.16 | head | corner | blocked |
| 0.16 | right foot | corner | off target |
| 0.16 | head | open play | off target |
| 0.16 | head | corner | off target |
| 0.16 | right foot | free kick | saved |
| 0.16 | left foot | open play | off target |
| 0.16 | head | set piece | goal |
| 0.16 | left foot | free kick | blocked |
| 0.16 | head | set piece | saved |
| 0.16 | head | free kick | goal |
| 0.15 | left foot | set piece | blocked |
| 0.15 | right foot | open play | blocked |
| 0.15 | left foot | set piece | off target |
| 0.15 | head | set piece | off target |
| 0.15 | head | corner | blocked |
| # | Club | Pl | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 38 | -10 | 45 | Recent form, oldest first: L, W, L, L, D | |
| 14 | 38 | -14 | 43 | Recent form, oldest first: L, D, L, D, D | |
| 15 | 38 | -12 | 42 | Recent form, oldest first: D, L, L, W, L | |
| 16 | 38 | -22 | 42 | Recent form, oldest first: L, L, L, D, L | |
| 17 | 38 | -14 | 39 | Recent form, oldest first: D, D, W, W, D | |
| 18 | 38 | -21 | 37 | Recent form, oldest first: D, D, W, D, W | |
| 19 | 38 | -28 | 34 | Recent form, oldest first: L, L, L, W, L |
European places are provisional: they shift with domestic cup winners and UEFA coefficient spots.