- Patrice Evra 4'
- Paulo Dybala 14'
- Paulo Dybala 36'
- Giorgio Chiellini 76'
- Leonardo Bonucci 84'
Italy · Serie A
Juventus
Position
1
WPlayed
38
Points
91
29W 4D 5L
Goal difference
+55
75 scored, 20 against
Expected goals
61.6
22.5 against
Points vs expectedest.
+14.1
76.9 expected
Form
Squad28Leonardo Bonucci most used
28 players from 13 countries.
| Player | Nationality | Minutes | G | A | Share of goals |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| 1Gianluigi Buffon | Italy | 3264 | 0 | 0 | — |
| 25Neto | Brazil | 277 | 0 | 0 | — |
| DF | |||||
| 19Leonardo Bonucci | Italy | 3266 | 3 | 1 | 4% |
| 15Andrea Barzagli | Italy | 2833 | 1 | 0 | 1% |
| 33Patrice Evra | France | 2119 | 2 | 3 | 3% |
| 26Stephan Lichtsteiner | Switzerland | 1871 | 0 | 1 | — |
| 3Giorgio Chiellini | Italy | 1845 | 1 | 0 | 1% |
| 16Juan Cuadrado | Colombia | 1802 | 4 | 4 | 6% |
| 12Alex Sandro | Brazil | 1566 | 2 | 3 | 3% |
| 24Daniele Rugani | Italy | 1224 | 0 | 0 | — |
| 20Simone Padoin | Italy | 613 | 1 | 0 | 1% |
| 4Martín Cáceres | Uruguay | 456 | 0 | 0 | — |
| 2Mauricio Isla | Chile | 16 | 0 | 0 | — |
| MF | |||||
| 10Paul Pogba | France | 3127 | 8 | 10 | 11% |
| 8Claudio Marchisio | Italy | 1994 | 0 | 2 | — |
| 6Sami Khedira | Germany | 1555 | 5 | 3 | 7% |
| 27Stefano Sturaro | Italy | 1067 | 1 | 0 | 1% |
| 11Anderson Hernanes de Carvalho Andrade | Brazil | 952 | 1 | 1 | 1% |
| 37Roberto Pereyra | Argentina | 819 | 0 | 1 | — |
| 18Mario Lemina | Gabon | 756 | 2 | 0 | 3% |
| 22Kwadwo Asamoah | Ghana | 582 | 0 | 1 | — |
| 34Rubinho | Brazil | 0 | 0 | 0 | — |
| FW | |||||
| 21Paulo Dybala | Argentina | 2500 | 19 | 9 | 26% |
| 17Mario Mandžukić | Croatia | 2095 | 10 | 4 | 14% |
| 9Álvaro Morata | Spain | 1525 | 7 | 6 | 10% |
| 7Simone Zaza | Italy | 715 | 5 | 0 | 7% |
| 11Kingsley Coman | France | 63 | 0 | 0 | — |
| 14Fernando Llorente | Spain | 18 | 0 | 0 | — |
Ordered by minutes within each position, so the first-choice side sits at the top. Share of goals is measured against this squad’s 72 in the same matches these minutes come from — never against the league table, whose season is longer than the window player data covers.
Results
Recent
- Luca Toni 42'
- Federico Viviani 54'
- Paulo Dybala 93'
- Anderson Hernanes de Carvalho Andrade 41'
- Simone Zaza 79'
- Nikola Kalinić 80'
- Mario Mandžukić 38'
- Álvaro Morata 82'
- Mario Mandžukić 38'
- Paulo Dybala 51'
- Paulo Dybala 63'
Fixtures
Next up
No scheduled fixtures
Where the chances come from608 shots
Every shot taken, filterable by situation, body part and outcome.
Marker area is expected-goal value. Filled markers are goals; a heavier outline is a big chance (our threshold, not the provider’s).
Show dataHide data
| xG | Body | Situation | Outcome |
|---|---|---|---|
| 0.91 | right foot | open play | goal |
| 0.87 | right foot | set piece | goal |
| 0.79 | left foot | open play | goal |
| 0.78 | left foot | penalty | goal |
| 0.78 | left foot | penalty | goal |
| 0.78 | left foot | penalty | goal |
| 0.78 | right foot | penalty | goal |
| 0.78 | right foot | penalty | goal |
| 0.78 | right foot | penalty | saved |
| 0.78 | left foot | penalty | goal |
| 0.78 | right foot | penalty | goal |
| 0.78 | left foot | penalty | goal |
| 0.75 | left foot | set piece | blocked |
| 0.70 | left foot | corner | goal |
| 0.69 | left foot | open play | saved |
| 0.68 | left foot | set piece | saved |
| 0.66 | right foot | corner | goal |
| 0.61 | right foot | open play | goal |
| 0.59 | right foot | set piece | off target |
| 0.59 | left foot | free kick | goal |
| 0.57 | right foot | free kick | post |
| 0.57 | right foot | corner | goal |
| 0.56 | right foot | corner | goal |
| 0.55 | head | corner | goal |
| 0.51 | right foot | open play | goal |
| 0.50 | right foot | set piece | goal |
| 0.49 | left foot | corner | saved |
| 0.48 | left foot | open play | saved |
| 0.47 | left foot | open play | goal |
| 0.45 | left foot | free kick | goal |
| 0.45 | right foot | open play | post |
| 0.44 | head | free kick | off target |
| 0.44 | left foot | free kick | saved |
| 0.43 | right foot | open play | saved |
| 0.40 | left foot | free kick | goal |
| 0.39 | left foot | free kick | off target |
| 0.39 | right foot | open play | blocked |
| 0.39 | left foot | corner | off target |
| 0.39 | right foot | free kick | goal |
| 0.38 | right foot | free kick | saved |
| 0.38 | head | open play | goal |
| 0.37 | right foot | open play | off target |
| 0.37 | right foot | free kick | saved |
| 0.36 | left foot | open play | saved |
| 0.35 | right foot | set piece | goal |
| 0.35 | left foot | open play | off target |
| 0.34 | right foot | open play | blocked |
| 0.33 | left foot | corner | goal |
| 0.33 | right foot | free kick | post |
| 0.32 | left foot | fast break | off target |
| 0.31 | right foot | open play | post |
| 0.31 | head | corner | off target |
| 0.31 | right foot | set piece | goal |
| 0.29 | left foot | corner | off target |
| 0.28 | right foot | set piece | saved |
| 0.28 | left foot | set piece | saved |
| 0.27 | right foot | open play | goal |
| 0.27 | left foot | open play | saved |
| 0.26 | left foot | fast break | off target |
| 0.26 | left foot | open play | saved |
In the table1st on 91
| # | Club | Pl | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | +55 | 91 | Recent form, oldest first: W, W, W, L, W | |
| 2 | 38 | +48 | 82 | Recent form, oldest first: W, L, W, W, W | |
| 3 | 38 | +42 | 80 | Recent form, oldest first: W, W, W, W, W | |
| 4 | 38 | +12 | 67 | Recent form, oldest first: L, W, L, W, L | |
| 5 | 38 | +18 | 64 | Recent form, oldest first: L, L, D, D, W | |
| 6 | 38 | +9 | 61 | Recent form, oldest first: D, W, W, W, W | |
| 7 | 38 | +6 | 57 | Recent form, oldest first: D, L, D, W, L |
European places are provisional: they shift with domestic cup winners and UEFA coefficient spots.