- Fabien Camus 9'
- Steven Fletcher 60'
France · Ligue 1
Position
12
Played
38
Points
48
10W 18D 10L
Goal difference
+6
48 scored, 42 against
Expected goals
39.1
40.1 against
Points vs expectedest.
-1.2
49.2 expected
Form
27 players from 16 countries.
| Player | Nationality | Minutes | G | A | Share of goals |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| 30Steve Mandanda | France | 3361 | 0 | 0 | — |
| 16Yohann Pelé | France | 191 | 0 | 0 | — |
| DF | |||||
| 3Nicolas N'Koulou | Cameroon | 3047 | 0 | 0 | — |
| 2Javi Manquillo | Spain | 2759 | 0 | 1 | — |
| 4Karim Rekik | Netherlands | 2113 | 1 | 1 | 3% |
| 23Benjamin Mendy | France | 2027 | 1 | 1 | 3% |
| 6Rolando | Portugal | 1694 | 1 | 0 | 3% |
| 26Brice Dja Djédjé | Côte d'Ivoire | 1528 | 0 | 0 | — |
| 15Stéphane Sparagna | France | 262 | 0 | 0 | — |
| MF | |||||
| 13Rémy Cabella | France | 2621 | 4 | 1 | 11% |
| 10Lass Diarra | France | 2147 | 1 | 1 | 3% |
| 18Mauricio Isla | Chile | 1881 | 0 | 1 | — |
| 19Abdelaziz Barrada | Morocco | 1475 | 1 | 4 | 3% |
| 20Alaixys Romao | Togo | 1303 | 1 | 1 | 3% |
| 8Lucas Silva | Brazil | 1077 | 0 | 0 | — |
| 8Mario Lemina | Gabon | 345 | 0 | 0 | — |
| 29André Zambo Anguissa | Cameroon | 326 | 0 | 0 | — |
| 25Paolo De Ceglie | Italy | 323 | 0 | 0 | — |
| 5Abou Diaby | France | 136 | 0 | 0 | — |
| 28Antoine Rabillard | France | 94 | 1 | 0 | 3% |
| FW | |||||
| 22Michy Batshuayi | Belgium | 3044 | 11 | 4 | 29% |
| 14Georges-Kevin N'Koudou | Cameroon | 2147 | 5 | 1 | 13% |
| 11Romain Alessandrini | France | 1270 | 4 | 3 | 11% |
| 17Bouna Sarr | Senegal | 1066 | 2 | 0 | 5% |
| 24Florian Thauvin | France | 979 | 2 | 0 | 5% |
| 7Lucas Ocampos | Argentina | 812 | 1 | 0 | 3% |
| 9Steven Fletcher | Scotland | 782 | 2 | 0 | 5% |
Ordered by minutes within each position, so the first-choice side sits at the top. Share of goals is measured against this squad’s 38 in the same matches these minutes come from — never against the league table, whose season is longer than the window player data covers.
Results
Fixtures
No scheduled fixtures
Every shot taken, filterable by situation, body part and outcome.
Marker area is expected-goal value. Filled markers are goals; a heavier outline is a big chance (our threshold, not the provider’s).
| xG | Body | Situation | Outcome |
|---|---|---|---|
| 0.90 | left foot | open play | goal |
| 0.86 | right foot | free kick | goal |
| 0.84 | head | open play | goal |
| 0.78 | left foot | penalty | saved |
| 0.78 | right foot | penalty | goal |
| 0.78 | right foot | penalty | goal |
| 0.77 | right foot | open play | off target |
| 0.72 | left foot | corner | goal |
| 0.60 | left foot | free kick | goal |
| 0.59 | right foot | set piece | post |
| 0.56 | right foot | free kick | off target |
| 0.54 | left foot | free kick | saved |
| 0.52 | right foot | open play | saved |
| 0.51 | right foot | open play | off target |
| 0.49 | head | corner | off target |
| 0.49 | left foot | open play | saved |
| 0.48 | right foot | set piece | goal |
| 0.47 | left foot | set piece | goal |
| 0.47 | left foot | fast break | off target |
| 0.43 | left foot | set piece | blocked |
| 0.37 | left foot | open play | goal |
| 0.35 | left foot | open play | saved |
| 0.33 | left foot | set piece | goal |
| 0.31 | head | free kick | off target |
| 0.31 | head | corner | saved |
| 0.31 | left foot | open play | goal |
| 0.30 | right foot | open play | goal |
| 0.29 | right foot | set piece | post |
| 0.28 | right foot | corner | off target |
| 0.27 | other | open play | goal |
| 0.26 | right foot | corner | goal |
| 0.26 | left foot | fast break | goal |
| 0.25 | right foot | open play | off target |
| 0.25 | left foot | set piece | goal |
| 0.25 | right foot | open play | off target |
| 0.23 | head | corner | off target |
| 0.23 | right foot | open play | saved |
| 0.23 | right foot | set piece | saved |
| 0.22 | right foot | open play | off target |
| 0.22 | right foot | open play | saved |
| 0.22 | right foot | set piece | blocked |
| 0.21 | left foot | open play | off target |
| 0.21 | right foot | open play | goal |
| 0.21 | right foot | open play | off target |
| 0.21 | right foot | open play | saved |
| 0.21 | right foot | open play | off target |
| 0.20 | right foot | open play | blocked |
| 0.20 | right foot | corner | goal |
| 0.19 | right foot | set piece | off target |
| 0.19 | right foot | set piece | saved |
| 0.19 | other | set piece | off target |
| 0.18 | head | open play | saved |
| 0.18 | right foot | free kick | off target |
| 0.18 | left foot | open play | saved |
| 0.18 | right foot | fast break | saved |
| 0.18 | head | corner | off target |
| 0.17 | right foot | open play | saved |
| 0.16 | right foot | open play | blocked |
| 0.16 | right foot | free kick | saved |
| 0.16 | head | corner | off target |
| # | Club | Pl | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 38 | +2 | 50 | Recent form, oldest first: W, D, L, L, L | |
| 10 | 37 | -5 | 50 | Recent form, oldest first: L, L, D, W, W | |
| 11 | 38 | +2 | 49 | Recent form, oldest first: W, W, W, W, L | |
| 12 | 38 | +6 | 48 | Recent form, oldest first: L, D, W, W, D | |
| 13 | 38 | -11 | 48 | Recent form, oldest first: L, D, W, L, L | |
| 14 | 37 | -9 | 47 | Recent form, oldest first: D, L, W, D, L | |
| 15 | 38 | -11 | 46 | Recent form, oldest first: D, L, L, L, W |
European places are provisional: they shift with domestic cup winners and UEFA coefficient spots.