- Fabien Camus 9'
- Steven Fletcher 60'
France · Ligue 1
Position
20
Played
37
Points
18
3W 9D 25L
Goal difference
-53
26 scored, 79 against
Expected goals
32.0
69.0 against
Points vs expectedest.
-12.0
30.0 expected
Form
30 players from 13 countries.
| Player | Nationality | Minutes | G | A | Share of goals |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | |||||
| 1Matthieu Dreyer | France | 1305 | 0 | 0 | — |
| 30Denis Petrić | Slovenia | 1024 | 0 | 0 | — |
| DF | |||||
| 5Matthieu Saunier | France | 2395 | 0 | 0 | — |
| 24Lossémy Karaboué | Côte d'Ivoire | 2351 | 0 | 2 | — |
| 31Calvin Anele Ngcongca | South Africa | 1758 | 0 | 0 | — |
| 3Chris Mavinga | Congo, (Kinshasa) | 1537 | 0 | 0 | — |
| 32Dušan Veškovac | Serbia | 1097 | 0 | 0 | — |
| 35Mouhamadou Dabo | France | 1094 | 0 | 0 | — |
| 11Rincón | Brazil | 642 | 0 | 0 | — |
| 29Quentin Othon | France | 609 | 1 | 0 | 5% |
| 2Johan Martial | France | 588 | 0 | 0 | — |
| 28Charles Traoré | Mali | 469 | 0 | 0 | — |
| 22Mory Koné | France | 246 | 0 | 1 | — |
| 20Mahamadou Bamba N''Diaye | Mali | 19 | 0 | 0 | — |
| MF | |||||
| 25Jessy Pi | France | 3195 | 3 | 0 | 14% |
| 10Benjamin Nivet | France | 2421 | 2 | 4 | 9% |
| 33Aloïs Confais | France | 1190 | 0 | 1 | — |
| 14Thiago Xavier | Brazil | 1079 | 2 | 0 | 9% |
| 4Thomas Ayasse | France | 1038 | 1 | 0 | 5% |
| 18Chaouki Ben Saada | Tunisia | 852 | 1 | 1 | 5% |
| 19Karim Azamoum | France | 750 | 2 | 1 | 9% |
| 13Brayan Perea | Colombia | 542 | 0 | 0 | — |
| 34Samuel Grandsir | France | 17 | 0 | 0 | — |
| FW | |||||
| 27Corentin Jean | France | 2608 | 3 | 1 | 14% |
| 23Fabien Camus | Tunisia | 2350 | 5 | 1 | 23% |
| 8Stéphane Darbion | France | 1620 | 1 | 1 | 5% |
| 7Yoann Court | France | 997 | 0 | 0 | — |
| 9Babacar Gueye | Senegal | 626 | 1 | 2 | 5% |
| 12Henri Bienvenu Ntsama | Cameroon | 201 | 0 | 0 | — |
| 26Deniz Hümmet | Turkey | 170 | 0 | 0 | — |
Ordered by minutes within each position, so the first-choice side sits at the top. Share of goals is measured against this squad’s 22 in the same matches these minutes come from — never against the league table, whose season is longer than the window player data covers.
Results
Fixtures
No scheduled fixtures
Every shot taken, filterable by situation, body part and outcome.
Marker area is expected-goal value. Filled markers are goals; a heavier outline is a big chance (our threshold, not the provider’s).
| xG | Body | Situation | Outcome |
|---|---|---|---|
| 0.89 | right foot | set piece | goal |
| 0.78 | right foot | penalty | goal |
| 0.78 | right foot | penalty | goal |
| 0.61 | left foot | free kick | goal |
| 0.52 | right foot | set piece | post |
| 0.49 | right foot | fast break | goal |
| 0.48 | right foot | set piece | off target |
| 0.46 | head | open play | goal |
| 0.41 | left foot | fast break | off target |
| 0.40 | right foot | free kick | saved |
| 0.39 | head | free kick | goal |
| 0.39 | right foot | set piece | goal |
| 0.37 | left foot | set piece | off target |
| 0.35 | right foot | set piece | blocked |
| 0.34 | left foot | open play | off target |
| 0.32 | left foot | open play | saved |
| 0.30 | right foot | open play | saved |
| 0.30 | left foot | open play | blocked |
| 0.29 | left foot | free kick | blocked |
| 0.28 | head | open play | goal |
| 0.28 | right foot | open play | saved |
| 0.27 | left foot | open play | off target |
| 0.27 | right foot | open play | saved |
| 0.27 | right foot | open play | blocked |
| 0.26 | left foot | fast break | saved |
| 0.26 | head | corner | off target |
| 0.26 | left foot | free kick | saved |
| 0.26 | left foot | open play | saved |
| 0.25 | left foot | open play | saved |
| 0.23 | left foot | open play | saved |
| 0.23 | right foot | open play | off target |
| 0.22 | head | open play | off target |
| 0.22 | left foot | open play | off target |
| 0.22 | left foot | set piece | saved |
| 0.22 | left foot | fast break | saved |
| 0.20 | left foot | free kick | off target |
| 0.20 | right foot | set piece | off target |
| 0.19 | right foot | free kick | post |
| 0.18 | left foot | open play | goal |
| 0.16 | head | set piece | saved |
| 0.16 | right foot | open play | off target |
| 0.16 | right foot | corner | blocked |
| 0.15 | head | free kick | off target |
| 0.15 | left foot | set piece | off target |
| 0.15 | right foot | fast break | blocked |
| 0.15 | right foot | free kick | blocked |
| 0.15 | right foot | set piece | saved |
| 0.15 | left foot | open play | blocked |
| 0.14 | right foot | open play | saved |
| 0.14 | head | corner | off target |
| 0.14 | right foot | open play | blocked |
| 0.14 | left foot | open play | blocked |
| 0.14 | left foot | open play | blocked |
| 0.14 | right foot | open play | blocked |
| 0.13 | right foot | open play | blocked |
| 0.13 | right foot | set piece | off target |
| 0.12 | right foot | free kick | off target |
| 0.12 | right foot | free kick | saved |
| 0.12 | right foot | open play | goal |
| 0.12 | right foot | open play | blocked |
| # | Club | Pl | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 37 | -9 | 47 | Recent form, oldest first: D, L, W, D, L | |
| 15 | 38 | -11 | 46 | Recent form, oldest first: D, L, L, L, W | |
| 16 | 38 | -9 | 44 | Recent form, oldest first: W, D, L, D, L | |
| 17 | 38 | -10 | 40 | Recent form, oldest first: D, L, D, W, W | |
| 18 | 38 | -13 | 39 | Recent form, oldest first: L, L, L, L, W | |
| 19 | 37 | -22 | 34 | Recent form, oldest first: L, W, L, L, L | |
| 20 | 37 | -53 | 18 | Recent form, oldest first: L, W, L, L, D |
European places are provisional: they shift with domestic cup winners and UEFA coefficient spots.