Role in the side15% of the goals
Minutes61%9 of 25
2151 of a possible 3524
Goals15%2 of 25
6 of the squad's 41
Assists22%2 of 25
6 of the squad's 27
Expected goals16%2 of 25
6.6 of the squad's 41.4
Measured against the RC Deportivo La Coruña squad over the same matches, never against the league table — its season is longer than the window player data covers.
Minutes
2151
29 apps, 25 starts
Goals
6
Assists
6
xG
6.59
xA
0.00
Goals − xG
-0.59
underperforming
vs 91 FWs in the division
Profile
Percentile rank against positional peers with 45+ minutes.
- xG520.28xG: 52th percentile among FWs, 0.28 per 90.
- Goals480.25Goals: 48th percentile among FWs, 0.25 per 90.
- Shots913.31Shots: 91th percentile among FWs, 3.31 per 90.
- Shots on target701.17Shots on target: 70th percentile among FWs, 1.17 per 90.
- Chances created611.13Chances created: 61th percentile among FWs, 1.13 per 90.
- Dribbles completed641.55Dribbles completed: 64th percentile among FWs, 1.55 per 90.
Show dataHide data
| Metric | Per 90 | Percentile |
|---|---|---|
| xG | 0.28 | 52 |
| Goals | 0.25 | 48 |
| Shots | 3.31 | 91 |
| Shots on target | 1.17 | 70 |
| Chances created | 1.13 | 61 |
| Dribbles completed | 1.55 | 64 |
Shooting
Where the shots come from
Filter by situation, body part or outcome.
Shots79Goals6xG6.59Conversion8%xG per shot0.083Big chances4
Marker area is expected-goal value. Filled markers are goals; a heavier outline is a big chance (our threshold, not the provider’s).
Show dataHide data
| xG | Body | Situation | Outcome |
|---|---|---|---|
| 0.79 | left foot | corner | goal |
| 0.44 | right foot | free kick | post |
| 0.40 | right foot | open play | goal |
| 0.35 | right foot | open play | off target |
| 0.26 | right foot | free kick | saved |
| 0.26 | right foot | fast break | saved |
| 0.22 | right foot | corner | off target |
| 0.20 | right foot | set piece | off target |
| 0.18 | right foot | open play | goal |
| 0.17 | right foot | open play | saved |
| 0.15 | right foot | open play | saved |
| 0.14 | right foot | open play | saved |
| 0.14 | right foot | set piece | post |
| 0.11 | right foot | corner | off target |
| 0.11 | right foot | corner | blocked |
| 0.10 | right foot | corner | off target |
| 0.09 | right foot | open play | off target |
| 0.09 | right foot | open play | saved |
| 0.08 | right foot | corner | blocked |
| 0.08 | right foot | free kick | off target |
| 0.08 | right foot | open play | saved |
| 0.08 | right foot | set piece | blocked |
| 0.07 | right foot | set piece | blocked |
| 0.07 | right foot | open play | blocked |
| 0.07 | right foot | open play | goal |
| 0.06 | right foot | free kick | off target |
| 0.06 | right foot | open play | off target |
| 0.06 | right foot | open play | blocked |
| 0.06 | right foot | set piece | blocked |
| 0.06 | right foot | open play | saved |
| 0.06 | right foot | open play | goal |
| 0.05 | right foot | open play | saved |
| 0.05 | right foot | set piece | saved |
| 0.05 | right foot | corner | blocked |
| 0.05 | right foot | free kick | post |
| 0.05 | right foot | set piece | saved |
| 0.05 | right foot | fast break | saved |
| 0.05 | left foot | open play | post |
| 0.05 | right foot | open play | saved |
| 0.05 | right foot | set piece | off target |
| 0.04 | right foot | free kick | saved |
| 0.04 | right foot | open play | off target |
| 0.04 | right foot | free kick | saved |
| 0.04 | right foot | free kick | off target |
| 0.04 | right foot | open play | blocked |
| 0.04 | right foot | free kick | off target |
| 0.04 | right foot | corner | off target |
| 0.04 | right foot | open play | off target |
| 0.04 | right foot | open play | saved |
| 0.04 | right foot | open play | saved |
| 0.04 | right foot | open play | saved |
| 0.04 | right foot | open play | blocked |
| 0.04 | head | open play | off target |
| 0.03 | right foot | set piece | off target |
| 0.03 | right foot | open play | blocked |
| 0.03 | right foot | corner | goal |
| 0.03 | right foot | open play | off target |
| 0.03 | right foot | set piece | saved |
| 0.03 | right foot | open play | blocked |
| 0.03 | right foot | open play | off target |
Detail
Per 90 and totals
| Metric | Total | Per 90 | Pctl |
|---|---|---|---|
| Goals | 6 | 0.25 | 48 |
| Assists | 6 | 0.25 | 81 |
| Expected goals | 6.59 | 0.28 | 52 |
| Expected assists | 0.00 | 0.00 | — |
| Shots | 79 | 3.31 | 91 |
| Shots on target | 28 | 1.17 | 70 |
| Chances created | 27 | 1.13 | 61 |
| Big chances created | 0 | 0.00 | — |
| Passes completed | 515 | — | — |
| Passes into final third | 84 | 3.51 | 64 |
| Dribbles completed | 37 | 1.55 | 64 |
| Touches in box | 0 | 0.00 | — |
| Tackles | 38 | 1.59 | 69 |
| Interceptions | 14 | 0.59 | 41 |
| Clearances | 12 | 0.50 | 44 |
| Recoveries | 111 | 4.64 | 62 |
| Duels won | 10 | 0.42 | 70 |
| Aerial duels won | 0 | 0.00 | — |
| Saves | 0 | — | — |
| Clean sheets | 1 | — | — |