Copa Libertadores · Quarter-finals
· Estadio Rodrigo Paz Delgado
LDU de Quito
LDU
3–2Full time
Palmeiras
PAL
How they playPossession, press, how they create
Too early to characterise either side — these are the numbers so far, not a read on how they play.
54%Possession46%
45%Territory39%
19%From set plays44%
0.08Chance quality0.13
5.3%Directness5.4%
Averages over the matches this snapshot has detail for — 2 for LDU de Quito, 2 for Palmeiras. Too few to lean on heavily.
Players to watchMost goal involvement per 90
This competition has no player data in the current snapshot, so there is nobody to name. Better than naming somebody anyway.
The xG race37 shots
- LDU de Quito5.43
- Palmeiras5.60
Show dataHide data
| Min | Team | xG | Outcome |
|---|---|---|---|
| 8' | LDU de Quito | 0.05 | off target |
| 9' | Palmeiras | 0.03 | saved |
| 10' | Palmeiras | 0.31 | goal |
| 15' | LDU de Quito | 0.09 | goal |
| 16' | LDU de Quito | 0.02 | off target |
| 19' | LDU de Quito | 0.06 | off target |
| 22' | LDU de Quito | 0.03 | off target |
| 30' | Palmeiras | 0.08 | off target |
| 35' | Palmeiras | 0.04 | blocked |
| 35' | Palmeiras | 0.01 | blocked |
| 38' | Palmeiras | 0.03 | off target |
| 41' | LDU de Quito | 0.02 | saved |
| 42' | Palmeiras | 0.17 | off target |
| 43' | LDU de Quito | 0.02 | blocked |
| 46' | LDU de Quito | 0.04 | off target |
| 47' | Palmeiras | 0.03 | off target |
| 48' | LDU de Quito | 0.01 | off target |
| 69' | Palmeiras | 0.07 | blocked |
| 73' | Palmeiras | 0.79 | goal |
| 78' | LDU de Quito | 0.01 | blocked |
| 79' | LDU de Quito | 0.06 | off target |
| 81' | LDU de Quito | 0.04 | off target |
| 84' | LDU de Quito | 0.02 | off target |
| 85' | Palmeiras | 0.09 | saved |
| 90' | LDU de Quito | 0.47 | saved |
| 90' | LDU de Quito | 0.53 | goal |
| 91' | Palmeiras | 0.79 | goal |
| 92' | LDU de Quito | 0.79 | goal |
| 93' | LDU de Quito | 0.03 | goal |
| 93' | Palmeiras | 0.79 | goal |
| 94' | LDU de Quito | 0.79 | saved |
| 94' | Palmeiras | 0.79 | goal |
| 95' | LDU de Quito | 0.79 | goal |
| 96' | Palmeiras | 0.79 | saved |
| 97' | LDU de Quito | 0.79 | goal |
| 98' | Palmeiras | 0.79 | goal |
| 99' | LDU de Quito | 0.79 | saved |
Shot map12 scored
- LDU de Quito (6/21)
- Palmeiras (6/16)
Marker area is expected-goal value. Filled markers are goals; outlines are attempts that did not score.
Show dataHide data
| Min | Team | xG | Body | Situation | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 8' | LDU de Quito | 0.05 | head | open play | off target |
| 9' | Palmeiras | 0.03 | right foot | open play | saved |
| 10' | Palmeiras | 0.31 | right foot | corner | goal |
| 15' | LDU de Quito | 0.09 | head | corner | goal |
| 16' | LDU de Quito | 0.02 | right foot | open play | off target |
| 19' | LDU de Quito | 0.06 | head | open play | off target |
| 22' | LDU de Quito | 0.03 | left foot | open play | off target |
| 30' | Palmeiras | 0.08 | head | corner | off target |
| 35' | Palmeiras | 0.04 | left foot | free kick | blocked |
| 35' | Palmeiras | 0.01 | right foot | corner | blocked |
| 38' | Palmeiras | 0.03 | right foot | free kick | off target |
| 41' | LDU de Quito | 0.02 | right foot | open play | saved |
| 42' | Palmeiras | 0.17 | head | open play | off target |
| 43' | LDU de Quito | 0.02 | left foot | open play | blocked |
| 46' | LDU de Quito | 0.04 | right foot | open play | off target |
| 47' | Palmeiras | 0.03 | left foot | open play | off target |
| 48' | LDU de Quito | 0.01 | right foot | corner | off target |
| 69' | Palmeiras | 0.07 | right foot | free kick | blocked |
| 73' | Palmeiras | 0.79 | right foot | penalty | goal |
| 78' | LDU de Quito | 0.01 | right foot | open play | blocked |
| 79' | LDU de Quito | 0.06 | head | corner | off target |
| 81' | LDU de Quito | 0.04 | right foot | open play | off target |
| 84' | LDU de Quito | 0.02 | right foot | corner | off target |
| 85' | Palmeiras | 0.09 | right foot | fast break | saved |
| 90' | LDU de Quito | 0.47 | head | open play | saved |
| 90' | LDU de Quito | 0.53 | right foot | open play | goal |
| 91' | Palmeiras | 0.79 | right foot | penalty | goal |
| 92' | LDU de Quito | 0.79 | left foot | penalty | goal |
| 93' | LDU de Quito | 0.03 | head | open play | goal |
| 93' | Palmeiras | 0.79 | left foot | penalty | goal |
| 94' | LDU de Quito | 0.79 | right foot | penalty | saved |
| 94' | Palmeiras | 0.79 | left foot | penalty | goal |
| 95' | LDU de Quito | 0.79 | right foot | penalty | goal |
| 96' | Palmeiras | 0.79 | left foot | penalty | saved |
| 97' | LDU de Quito | 0.79 | right foot | penalty | goal |
| 98' | Palmeiras | 0.79 | right foot | penalty | goal |
| 99' | LDU de Quito | 0.79 | left foot | penalty | saved |
MomentumWho was on top, minute by minute
- LDU de Quito pressure
- Palmeiras pressure
Head to headPossession, shots, discipline
LDU de QuitoPalmeiras
1.23Expected goals1.66
69Possession %31
16Shots11
5On target4
3Big chances3
10Corners4
551Passes256
89Pass accuracy %69
56.8Field tilt %est.27.3
13Fouls8
0Yellow cards0